- Home
- > Consulenza
- > Case History
NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE
| Settore | Servizi Finanziari - Agenzia esattoriale |
| Durata | 3 mesi (2003) |
| Obiettivi | Definire la mappa dei KPI di riferimento per tutte le posizioni operative |
| Ambito | Organizzazione sede centrale ed uffici periferici |
| Approccio | - Analisi dellorganizzazione e delle posizioni operative - Creazione di gruppi di discussione per focalizzare obiettivi, - Disegno del Tableau de Board coerente con le metriche - Definizione di alcune alternative di sistema incentivante |
| Risultati ottenuti | - Quattro alternative di sistema incentivante complete - Successiva scelta ed applicazione di uno di essi, dopo |
torna all'elenco dei Case History





