- Home
- > Consulenza
- > Case History
RIDURRE L'ASSENTEISMO ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
| Settore | Automotive - Componenti |
| Durata | 5 Mesi (2003) |
| Obiettivi | Ridurre il tasso di assenteismo dovuto a malattia od infortunio attraverso il miglioramento dei processi di gestione delle risorse umane |
| Ambito | 2 Stabilimenti pilota |
| Approccio | Lidea era che il livello di assenteismo fosse collegato alla scarsa consapevolezza del personale di supervisione (Assistenti di Turno) dellinsieme delle problematiche del business, dei processi produttivi ed aziendali e del coinvolgimento sul posto di lavoro degli operari. Lanalisi preliminare ha verificato la situazione complessiva in relazione alla gestione delle risorse umane, alle iniziative di comunicazione e cultura, alla gestione dei comportamenti e delle competenze, ai processi ed alle procedure, agli indicatori di performance in relazione ai business driver. La soluzione identificata ha definito il cambiamento necessario ai processi di gestione delle risorse umane per: - ridefinire i ruoli chiave nelle squadre produttive e fornire loro |
| Risultati ottenuti | - Riduzione effettiva del livello di assenteismo (15% ca.) - Riduzione delle perdite di produzione di qualità causata |
torna all'elenco dei Case History





